WT250
€0.00
In stock
Product Details
Potencia deshumidificación max. 30oC-80% H.R. | 51 L/día | |||
Potencia deshumidificación max. 20oC-60% H.R. | 23,5 L/día | |||
Caudal de aire | 1.000 m³/h | |||
Potencia eléctrica | 1.000 W | |||
Tensión de servicio | 230V 50Hz | |||
Eficiencia energética por kg de ropa seca | 0,26 KW/h | |||
Capacidad de secado de ropa | 2,97 kg/h | |||
Volumen recomendado | 650 m³ | |||
Higrómetro | SÍ | |||
Contador de horas | SÍ | |||
Temperatura | SÍ | |||
Humedad de trabajo | SÍ | |||
Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo) | Sí | |||
Control desescarche Dry-Logic | +8 °C hasta +32 °C | |||
Blue Dry Technology | 40 - 95 % H. R. | |||
Cable de conexión | aprox. 5 m | |||
Refrigerante | R407c | |||
Nivel sonoro | 70 dB (A) | |||
AltoxAnchoxLargo | 795x650x260 mm | |||
Peso | 42 Kg |
WT250
Display prices in:
EUR